传奇:A -太好了|B -好|C -温和|U-不合适|空白-无数据
- 化学
- 天然橡胶
- 苯乙烯丁二烯(SBR)
- 丁(异丁烯)
- 三元乙丙橡胶
- 腈(丁晴)
- 氯丁橡胶(氯丁橡胶)
- 海帕伦®
- 硅树脂
- 氟橡胶®和氟橡胶
化学 |
天然橡胶 |
苯乙烯丁二烯(SBR) |
丁(异丁烯) |
三元乙丙橡胶 |
腈(丁晴) |
氯丁橡胶(氯丁橡胶) |
海帕伦® |
硅树脂 |
氟橡胶®和氟橡胶 |
乙醛 | C | U | 一个 | 一个 | U | C | C | 一个 | U |
乙酰胺 | U | U | B | 一个 | 一个 | B | B | B | B |
醋酸5% | B | B | 一个 | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
醋酸30% | B | B | B | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 | B |
乙酸, 热高压 |
U | U | U | C | U | U | C | C | U |
乙酸, Glacia |
B | C | B | B | C | U | C | B | U |
乙酸酐 | B | U | B | B | U | 一个 | 一个 | C | U |
丙酮 | B | B | 一个 | 一个 | U | B | B | B | U |
苯乙酮 | U | U | 一个 | 一个 | U | U | U | U | U |
乙酰丙酮 | U | U | 一个 | 一个 | U | U | U | U | U |
乙酰氯 | U | U | U | U | U | U | U | C | 一个 |
乙炔 | B | B | 一个 | 一个 | B | B | B | B | 一个 |
乙炔四酰胺 | U | 一个 | 一个 | U | B | 一个 | |||
丙烯腈 | U | C | U | U | U | C | C | U | U |
己二酸 | 一个 | ||||||||
航空润滑板 | U | B | U | U | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 |
2300年航空安全 | U | U | B | 一个 | U | U | U | C | U |
航空安全2300 w | U | U | B | 一个 | U | U | U | C | U |
Aero壳IAC | U | U | U | U | 一个 | B | 一个 | B | 一个 |
航空外壳7A润滑脂 | U | U | U | U | 一个 | B | 一个 | B | 一个 |
Aero Shell 17润滑脂 | U | U | U | U | 一个 | B | 一个 | B | 一个 |
Aero Shell 750 | U | U | U | U | B | U | U | U | 一个 |
氧苯50(50%肼偏二甲肼) | U | U | 一个 | 一个 | C | U | U | U | U |
在华氏300度 | U | U | B | B | B | B | B | 一个 | 一个 |
上空300 F | U | U | U | U | U | U | U | 一个 | 一个 |
Alkazene | U | U | U | U | U | U | U | U | B |
Alum-NH3Cr-K | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | U |
铝Acetat | 一个 | B | 一个 | 一个 | B | B | B | U | U |
溴化铝 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
氯化铝 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | B | B | 一个 |
氟化铝 | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 |
硝酸铝 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 |
磷酸铝 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
铝盐 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
硫酸铝 | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
Ambrex 33美孚 | U | U | U | U | 一个 | B | C | U | 一个 |
胺、混合 | B | B | B | B | U | B | U | B | U |
无水氨(液) | U | U | 一个 | 一个 | B | 一个 | U | C | U |
氨气, 冷 |
一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | U |
氨气, 热 |
U | U | B | B | U | B | B | 一个 | U |
氨和金属锂溶液 | U | U | B | B | B | U | U | U | |
碳酸铵 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | U | 一个 | |||
氯化铵 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | |
氢氧化铵(集中) | U | U | 一个 | 一个 | U | 一个 | 一个 | 一个 | B |
硝酸铵 | C | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | ||
硝酸铵 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | B | |
过硫酸铵溶液 | 一个 | U | 一个 | 一个 | U | 一个 | 一个 | ||
过硫酸铵10% | 一个 | U | 一个 | 一个 | U | 一个 | |||
磷酸铵 | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | |
磷酸铵, 单碱基 |
一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | |
磷酸铵, 二元化 |
一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | |
磷酸铵, 三元的 |
一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | |
铵盐 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | C |
硫酸铵 | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
硫化铵 | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | U | |
醋酸戊酯 | U | U | 一个 | 一个 | U | U | U | U | U |
戊醇 | B | B | 一个 | 一个 | B | 一个 | 一个 | U | B |
硼酸戊酯 | U | U | U | U | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | |
氯化戊 | U | U | U | U | U | U | U | 一个 | |
戊Chloranaphthalene | U | U | U | U | U | U | U | U | 一个 |
戊基萘 | U | U | U | U | U | U | U | U | 一个 |
Anderol l - 774(脂肪酸) | U | U | U | U | B | U | U | U | 一个 |
Anderol L-826(二酯) | U | U | U | U | B | U | U | U | 一个 |
Anderol L-829(二酯) | U | U | U | U | B | U | U | U | 一个 |
Ang-25 (Glyceral酯) | B | B | B | 一个 | B | B | B | B | 一个 |
Ang-25(双酯碱)TG749 | U | U | U | U | B | U | U | B | 一个 |
无水氨 | U | U | 一个 | 一个 | B | 一个 | U | B | U |
无水肼 | U | 一个 | B | B | U | B | B | U | |
无水氟化氢 | U | U | 一个 | 一个 | U | U | |||
苯胺 | U | U | B | B | U | U | U | U | C |
苯胺染料 | B | B | B | B | U | B | B | C | B |
苯胺盐酸盐 | B | C | B | B | B | U | U | U | B |
苯胺油 | U | U | B | B | U | U | U | U | C |
动物脂肪 | U | U | B | B | 一个 | B | B | B | 一个 |
动物油 | U | U | B | B | 一个 | B | B | B | 一个 |
AN-O-3 M级 | U | U | U | U | 一个 | B | B | B | 一个 |
AN-O-6 | U | U | U | U | 一个 | B | B | U | 一个 |
AN-O-366 | U | U | U | U | 一个 | B | B | U | 一个 |
AN-VV-O-366b Hdry。液体 | U | U | U | U | 一个 | B | B | U | 一个 |
Ansul醚 | U | U | C | C | C | U | U | U | U |
王水 | U | U | U | C | U | U | C | U | B |
氩 | U | U | B | 一个 | C | U | U | B | 一个 |
Aroclor 1248 | U | U | B | B | C | U | U | B | 一个 |
Aroclor 1254 | U | U | U | B | U | U | U | C | 一个 |
Aroclor 1260 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | |
芳烃燃料50% | U | U | U | U | B | U | U | U | 一个 |
砷酸 | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
三氯化砷 | 一个 | 一个 | |||||||
阿斯卡雷尔 | U | U | U | U | B | U | U | U | 一个 |
沥青 | U | U | U | U | B | C | U | U | 一个 |
美国材料试验学会油#1 | U | U | U | U | 一个 | 一个 | B | 一个 | 一个 |
ASTM油#2 | U | U | U | U | 一个 | B | U | U | 一个 |
ASTM油#3 | U | U | U | U | 一个 | U | U | C | 一个 |
美国材料试验学会油#4 | U | U | U | U | B | U | U | U | 一个 |
ASTM参考燃料A | U | U | U | U | 一个 | B | B | U | 一个 |
ASTM标准燃料B | U | U | U | U | 一个 | U | U | U | 一个 |
ASTM标准燃料C | U | U | U | U | B | U | U | U | 一个 |
ATL-857 | U | U | U | U | B | U | U | U | 一个 |
大西洋统治F | U | U | U | U | 一个 | B | U | U | 一个 |
Aurex 903 r美孚 | B | U | U | U | 一个 | B | U | U | 一个 |
自动传动液 | U | U | U | U | 一个 | B | C | U | 一个 |
汽车制动液 | 一个 | B | 一个 | C | B | B | C | U |
化学 |
天然橡胶 |
苯乙烯丁二烯(SBR) |
丁(异丁烯) |
三元乙丙橡胶 |
腈(丁晴) |
氯丁橡胶(氯丁橡胶) |
海帕伦® |
硅树脂 |
氟橡胶®和氟橡胶 |
Bardol B | U | U | U | U | U | U | U | U | 一个 |
氯化钡 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
氢氧化钡 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
BariumSalts | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
硫酸钡 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
硫化钡 | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
Bayol D | U | U | U | U | 一个 | B | U | U | 一个 |
啤酒 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
啤酒糖酒 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
苯甲醛 | U | U | 一个 | 一个 | U | U | U | U | U |
苯 | U | U | U | U | U | U | U | U | 一个 |
苯磺酸 | U | U | U | U | U | 一个 | B | U | 一个 |
汽油 | U | U | U | U | 一个 | B | C | U | 一个 |
Benzochloride | U | U | B | 一个 | U | U | U | 一个 | |
苯甲酸 | U | U | U | U | U | U | U | B | 一个 |
苯甲酮 | U | B | B | 一个 | |||||
苯甲醇 | U | U | B | B | U | B | B | 一个 | |
苯甲酸苄酯 | U | U | B | B | U | U | U | 一个 | |
氯化苄 | U | U | U | U | U | U | U | U | 一个 |
黑色的点77 | C | C | 一个 | 一个 | 一个 | C | C | C | 一个 |
硫酸黑酒 | B | B | B | B | B | B | B | B | 一个 |
黑色的炉气 | U | U | U | U | U | U | U | 一个 | 一个 |
漂白剂的解决方案 | U | U | 一个 | 一个 | U | C | 一个 | B | 一个 |
硼砂 | B | B | 一个 | 一个 | B | 一个 | 一个 | B | 一个 |
波尔多液 | B | B | 一个 | 一个 | B | B | 一个 | B | 一个 |
硼酸 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
硼液体(医疗公平基金) | U | U | U | U | B | U | U | U | 一个 |
制动液(非石油) | 一个 | B | 一个 | C | B | B | C | U | |
布雷gg - 130 | U | U | U | U | B | U | U | U | 一个 |
布雷科719-R(VV-H-910) | B | B | 一个 | C | B | B | B | U | |
Brayco 885 (mil - l - 6085 a) | U | U | U | U | B | U | U | U | 一个 |
Brayco 910 | 一个 | B | 一个 | 一个 | B | B | 一个 | U | U |
布雷特710 | 一个 | B | 一个 | 一个 | B | B | 一个 | U | U |
盐水 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | ||||
布朗- 113 | U | U | U | C | U | U | U | ||
布朗- 114 | U | U | U | U | B | B | B | U | B |
溴 | U | U | U | U | U | U | U | U | 一个 |
无水溴 | U | U | C | 一个 | |||||
五氟化溴 | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
三氟化溴 | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
溴水 | U | U | U | U | U | B | B | U | 一个 |
溴苯 | U | U | U | U | U | U | U | U | 一个 |
Bromochloro Trifluoroethane | U | U | U | U | U | U | U | U | 一个 |
燃料油 | U | U | U | U | 一个 | U | U | B | 一个 |
丁二烯 | U | U | U | C | U | B | B | U | B |
丁烷 | U | U | U | U | 一个 | 一个 | B | U | 一个 |
丁烷2,2-二甲基 | U | C | U | U | 一个 | B | B | U | 一个 |
丁烷2,3-Dimethyl | U | C | U | U | 一个 | B | B | U | 一个 |
丁醇(丁醇) | 一个 | 一个 | B | B | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 |
1-丁烯,2-乙基 | U | U | U | U | 一个 | U | U | U | 一个 |
黄油 | U | U | B | 一个 | 一个 | B | B | B | 一个 |
乙酸丁酯 | U | U | B | B | U | U | U | U | U |
蓖麻酸丁基乙酰 | U | U | 一个 | 一个 | B | B | B | 一个 | |
丙烯酸丁酯 | U | U | U | U | U | U | U | U | |
丁醇 | 一个 | 一个 | B | B | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 |
丁胺 | U | U | U | U | C | U | U | U | |
苯甲酸丁酯 | U | U | B | 一个 | U | U | 一个 | ||
丁酸丁酯 | U | U | 一个 | 一个 | U | U | 一个 | ||
丁基卡必醇 | U | U | 一个 | 一个 | B | B | U | ||
丁基甲基纤维素 | U | U | 一个 | 一个 | C | B | U | U | |
丁基甲基纤维素己二酸 | U | U | B | B | U | U | U | B | |
丁基醚 | U | U | C | C | C | U | B | C | |
油酸丁酯 | U | U | B | B | U | U | B | ||
硬脂酸丁酯 | U | U | B | B | B | U | B | ||
丁二 | U | U | U | U | B | U | U | B | |
丁醛 | U | U | B | B | U | U | U | U | |
丁酸的 | U | B | B | U | U |
化学 |
天然橡胶 |
苯乙烯丁二烯(SBR) |
丁(异丁烯) |
三元乙丙橡胶 |
腈(丁晴) |
氯丁橡胶(氯丁橡胶) |
海帕伦® |
硅树脂 |
氟橡胶®和氟橡胶 |
煅烧酒 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | |||||
醋酸钙 | 一个 | U | 一个 | 一个 | B | U | U | U | |
亚硫酸氢钙 | U | U | U | U | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | |
碳酸钙 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | |
氯化钙 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
氰化钙 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | ||
氢氧化钙 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
钙Hypochloride | U | U | 一个 | 一个 | U | U | 一个 | 一个 | |
次氯酸钙 | U | U | 一个 | 一个 | C | C | 一个 | B | 一个 |
硝酸钙 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 |
磷酸氢钙 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | |
钙盐 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | |
硅酸钙 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | ||
硫化钙 | B | B | 一个 | 一个 | B | 一个 | 一个 | B | 一个 |
亚硫酸钙 | B | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | |
硫代硫酸钙 | B | B | 一个 | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 | |
钙质层酒 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | |
蔗糖酒 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
己醛 | B | B | B | B | U | ||||
氨基甲酸酯 | U | U | B | B | C | B | 一个 | ||
卡比醇 | B | B | B | B | B | B | B | B | |
石炭酸 | U | U | B | B | U | C | U | 一个 | |
二硫化碳 | U | U | C | U | U | 一个 | |||
二氧化碳,干 | B | B | B | B | 一个 | B | B | B | B |
湿二氧化碳 | B | B | B | B | 一个 | B | B | B | |
二硫化碳 | U | U | U | U | U | U | 一个 | ||
一氧化碳 | B | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
四氯化碳 | U | U | U | U | C | U | U | U | 一个 |
碳酸 | 一个 | B | 一个 | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
蓖麻油 | 一个 | 一个 | B | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
溶纤剂 | U | U | B | B | U | U | U | U | U |
醋酸纤维素溶剂 | U | U | B | B | U | U | U | U | U |
甲基纤维素丁 | U | U | B | B | U | U | U | U | U |
Celluguard | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
Cellulube A60现在Fyrquel | U | U | B | 一个 | U | U | U | B | |
纤维素90100150220300500 | U | U | 一个 | 一个 | U | U | U | 一个 | 一个 |
Cellutherm 2505A | U | U | U | U | B | U | U | U | 一个 |
十六烷(十六烷) | U | U | U | U | 一个 | B | B | U | 一个 |
中国木油(桐油) | U | U | C | U | 一个 | B | C | U | 一个 |
氯乙酸 | U | U | B | B | U | U | U | U | |
氯丹 | U | U | U | U | B | C | C | U | 一个 |
Chlorextol | U | U | U | U | B | B | U | U | 一个 |
氯盐的盐水 | B | U | U | U | U | U | B | U | 一个 |
氯化溶剂,干燥 | U | U | U | U | U | U | U | U | 一个 |
湿氯化溶剂 | U | U | U | U | U | U | U | U | 一个 |
干氯 | U | U | U | 一个 | U | C | B | U | 一个 |
氯,湿 | U | U | C | C | U | U | C | 一个 | |
二氧化氯 | U | U | C | C | U | U | C | 一个 | |
二氧化氯(8% CI为NACIO2溶液) | U | U | U | U | U | U | U | 一个 | |
三氟化氯 | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
氯丙酮 | U | U | B | 一个 | U | B | U | U | U |
氯乙酸 | B | B | 一个 | 一个 | |||||
氯苯 | U | U | U | U | U | U | U | U | 一个 |
氯苯(单色) | U | U | U | U | U | U | U | U | 一个 |
Chlorobromo甲烷 | U | U | B | B | U | U | U | U | B |
氯丁二烯 | U | U | U | U | U | U | U | U | 一个 |
Chlorododecane | U | U | U | U | U | U | U | U | 一个 |
氯仿 | U | U | U | U | U | U | U | U | 一个 |
邻氯萘 | U | U | U | U | U | U | U | U | 一个 |
1-Chloro 1-Nitro乙烷 | U | U | U | U | U | U | U | U | C |
氯磺酸 | U | U | U | U | U | U | U | U | C |
氯甲苯 | U | U | U | U | U | U | U | U | 一个 |
Chlorox | U | U | B | B | B | B | B | 一个 | |
邻氯酚 | U | U | U | U | U | U | U | U | 一个 |
铬矾 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
镀铬技术解决方案 | U | U | U | U | U | U | U | B | 一个 |
铬酸 | U | U | C | C | U | U | B | C | 一个 |
铬氧化物。88 Wt.%水溶液 | U | U | B | B | U | 一个 | B | 一个 | |
Circo轻质工艺油 | U | U | U | U | 一个 | B | U | 一个 | |
柠檬酸 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
城市服务Koolmotor-AP齿轮油140-E.P.l | U | U | U | U | 一个 | B | U | 一个 | |
城市服务领跑者2号 | U | U | U | U | 一个 | U | U | 一个 | |
市政厅#65、#120、#250 | U | U | U | U | 一个 | U | U | 一个 | |
二氯化钴 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | |
二氯化钴,2 n | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | |
椰子油 | U | U | B | C | 一个 | C | 一个 | 一个 | |
鱼肝油 | U | U | 一个 | 一个 | 一个 | B | B | 一个 | |
咖啡 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | |
焦炉煤气 | U | U | U | U | U | U | B | 一个 | |
大肠杆菌液 | 一个 | B | B | B | B | ||||
凸面10 | U | U | U | U | U | U | |||
Coolanol(孟山都) | U | U | U | U | 一个 | B | U | 一个 | |
Coolanol 45(孟山都) | U | U | U | U | 一个 | B | U | 一个 | |
醋酸铜 | 一个 | U | 一个 | 一个 | B | U | U | U | |
氯化铜 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | |
氰化铜 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | |
铜盐 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | |
硫酸铜 | B | B | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | |
硫酸铜10% | B | B | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | |
硫酸铜50% | 一个 | B | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | |
玉米油 | U | U | C | C | 一个 | C | B | 一个 | 一个 |
棉籽油 | U | U | C | C | 一个 | C | B | 一个 | 一个 |
木焦油醇 | U | U | U | U | U | U | U | U | 一个 |
杂酚油 | U | U | U | U | B | C | C | U | 一个 |
杂酚油冷却器焦油 | U | U | U | U | 一个 | U | U | 一个 | |
杂酚油、木材 | U | U | U | U | 一个 | U | U | 一个 | |
乳清酸 | U | U | U | U | U | U | U | 一个 | |
原油 | U | U | U | U | B | U | U | 一个 | |
异丙基苯 | U | U | U | U | U | U | U | 一个 | |
切削油 | U | U | U | U | 一个 | B | U | 一个 | |
环己烷 | U | U | U | U | 一个 | U | U | 一个 | |
环己醇 | U | U | U | U | B | B | U | 一个 | |
环己酮 | U | U | B | B | U | U | U | U | U |
对甲苯 | U | U | U | U | U | U | U | 一个 |
化学 |
天然橡胶 |
苯乙烯丁二烯(SBR) |
丁(异丁烯) |
三元乙丙橡胶 |
腈(丁晴) |
氯丁橡胶(氯丁橡胶) |
海帕伦® |
硅树脂 |
氟橡胶®和氟橡胶 |
十氢化萘 | U | U | U | U | U | U | 一个 | ||
癸烷 | U | U | U | U | B | U | B | 一个 | |
德科制动液 | 一个 | B | 一个 | C | B | B | C | U | |
变性酒精 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
洗涤剂的解决方案 | B | B | 一个 | 一个 | 一个 | B | B | 一个 | 一个 |
发展中液体(图) | 一个 | B | B | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
Dextron | U | U | U | U | 一个 | B | U | U | 一个 |
双丙酮 | U | U | 一个 | 一个 | U | U | U | U | U |
双丙酮醇 | U | U | 一个 | 一个 | U | U | U | U | U |
二嗪农 | U | U | U | U | C | C | C | U | B |
二苄基醚 | U | U | B | B | U | U | U | U | |
癸二酸二苄酯 | U | U | B | B | U | U | U | C | B |
Dibromoethyl苯 | U | U | U | U | U | U | U | U | 一个 |
二丁胺 | U | U | U | U | U | U | U | C | U |
二丁基醚 | U | U | C | C | U | U | U | U | C |
邻苯二甲酸二丁酯 | U | U | C | 一个 | U | U | U | B | B |
癸二酸二丁酯 | U | U | B | B | U | U | U | B | B |
邻二氯苯 | U | U | U | U | U | U | U | U | 一个 |
对二氯苯 | U | U | U | U | U | U | U | U | 一个 |
二氯丁烷 | U | U | U | U | B | U | U | U | 一个 |
二氯异丙醚 | U | U | U | C | U | U | U | U | C |
二环己基胺 | U | U | U | U | C | U | U | U | |
柴油 | U | U | U | U | 一个 | B | B | U | 一个 |
脂肪酸润滑剂mil - l - 7808 | U | U | U | U | B | U | U | U | 一个 |
双酯合成润滑剂 | U | U | U | U | B | U | U | U | 一个 |
二乙胺 | B | B | B | B | C | C | C | B | U |
二乙基Benezene | U | U | U | U | U | U | U | U | 一个 |
乙醚 | U | U | U | U | U | C | U | U | U |
癸二酸二乙酯 | U | U | B | B | U | U | U | B | B |
二甘醇 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 |
二溴二氟甲烷 | U | U | B | B | U | U | U | U | |
二异丁烯 | U | U | U | U | B | U | U | U | 一个 |
癸二酸二异辛酯 | U | U | U | C | C | U | U | C | B |
二异丙基苯 | U | U | U | U | U | U | U | 一个 | |
二异丙基酮 | U | U | 一个 | 一个 | U | U | U | U | U |
二甲基苯胺 | U | U | U | B | U | U | |||
二甲基甲酰胺 | U | U | U | B | B | U | U | B | U |
地乐酚甲苯 | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
邻苯二甲酸二辛酯 | U | U | B | B | U | U | U | C | B |
癸二酸二辛酯 | U | U | B | B | U | U | U | C | B |
二氧六环 | U | U | B | B | U | U | U | U | U |
二氧戊环 | U | U | C | B | U | U | U | U | U |
二戊烯 | U | U | U | U | B | U | U | 一个 | |
二苯基 | U | U | U | U | U | U | U | 一个 | |
二苯氧化物 | U | U | U | U | 一个 | U | C | 一个 | |
陶氏化学50-4 | 一个 | B | 一个 | B | U | ||||
陶氏化学ET378 | U | U | U | U | U | U | |||
陶氏化学ET588 | 一个 | B | 一个 | C | B | U | |||
陶氏Corning-3 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | C | 一个 | |
陶氏Corning-4 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | C | 一个 | |
陶氏Corning-5 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | C | 一个 | |
陶氏Corning-11 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | C | 一个 | |
陶氏Corning-33 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | C | 一个 | |
陶氏Corning-44 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | C | 一个 | |
陶氏Corning-55 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | C | 一个 | |
道康宁- 200 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | C | 一个 | |
道康宁- 220 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | C | 一个 | |
道康宁- 510 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | C | 一个 | |
道康宁- 550 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | C | 一个 | |
道康宁- 704 | 一个 | 一个 | B | 一个 | |||||
道康宁- 705 | 一个 | 一个 | B | 一个 | |||||
道康宁- 710 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | C | 一个 | |
道康宁-1208 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | C | 一个 | |
道康宁- 4050 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | C | 一个 | |
道康宁- 6620 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | C | 一个 | |
陶氏Corning-F60 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | C | 一个 | |
陶氏Corning-F61 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | |
陶氏Corning-XF60 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | C | 一个 | |
陶氏警卫 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | |
热传导油 | U | U | U | U | U | U | B | 一个 | |
Dowtherm A或E | U | U | U | U | U | U | U | 一个 | |
Dowtherm 209, 50%溶液 | B | 一个 | C | C | U | ||||
饮用水 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 |
干洗的液体 | U | U | U | U | C | U | U | 一个 | |
DTE轻油 | U | U | U | U | 一个 | U | U | 一个 |
化学 |
天然橡胶 |
苯乙烯丁二烯(SBR) |
丁(异丁烯) |
三元乙丙橡胶 |
腈(丁晴) |
氯丁橡胶(氯丁橡胶) |
海帕伦® |
硅树脂 |
氟橡胶®和氟橡胶 |
Elco 28-EP润滑剂 | U | U | U | U | 一个 | U | 一个 | 一个 | |
环氧氯丙烷 | U | U | B | B | U | U | U | U | |
环氧树脂 | 一个 | 一个 | |||||||
Esam-6流体 | 一个 | B | 一个 | B | U | ||||
埃索石油公司208年燃料 | U | U | U | U | 一个 | C | U | 一个 | |
埃索黄金汽油 | U | U | U | U | B | U | U | 一个 | |
埃索机油 | U | U | U | U | 一个 | C | U | U | 一个 |
埃索传动液(A型) | U | U | U | U | 一个 | B | U | U | 一个 |
埃索WS3812(MIL-L-7808A) | U | U | U | U | 一个 | U | U | U | 一个 |
埃索XP90-EP润滑剂 | U | U | U | U | 一个 | B | B | U | 一个 |
Esstic 42、43 | U | U | U | U | 一个 | B | U | U | 一个 |
乙烷 | U | U | U | U | 一个 | B | B | U | 一个 |
乙醇胺 | B | B | B | B | B | B | C | B | U |
醚类 | U | U | U | C | U | U | U | U | C |
乙Acetate-Organic酯 | U | U | B | B | U | U | U | B | U |
乙酰乙酸乙酯 | C | C | B | B | U | U | U | B | U |
